9 на складе


Электроштабелёры
CDD 15 R-EN
Г/П1500 кг
Высота подъёма1600–4000 мм
ОператорПешеход























Оператор едет стоя на платформе, подъём до 5,6 метра. Машина для складов, где за смену набегают километры, а паллеты нужно ставить высоко.
По документации производителя, стандарт VDI 2198.
| Параметр | 1500 | 1500 | 1500 |
|---|---|---|---|
| Высота подъёма, h3 (мм | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 1600/2500/3000/3300/3500 | 4500/5000/5600 |
| Свободный подъём, h2 (мм | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | -- | 1570/1740/1940 |
| Оператор | Стоячий | Стоячий | Стоячий |
| Скорость, км/ч | 7,0/7,1 | 6,5/6,7 | 6,5/6,7 |
| Проход (паллета 1000×1200), Ast (мм | 2535 | 2550 | 2550 |
| Проход (поддон 800×1200), Ast (мм | 2515 | 2520 | 2520 |
| Радиус поворота, Wa (мм | 1655 | 1655 | 1655 |
| Габаритная ширина | 850 | 850 | 850 |
| Общая длина, l2(мм | 2100 | 2070 | 2070 |
| Размер вил | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Масса, кг | 1330/1340/1350/1370/1530/1560/1595 | 760/810/835/860 | 1200/1230/1265 |
| Мощность привода, кВт | 1,5(AC) | 1,2 (AC) | 1,2 (AC) |
| Батарея, В/А·ч | 24/300 | 24/200 | 24/200 |
| Уклон, % | 8/15 | 6/5 | 6/5 |
Комплектация влияет на габариты и массу. Точные параметры вашей конфигурации менеджер подтвердит вместе с ценой.
Комплект документации по модели передаём вместе с коммерческим предложением — руководство по эксплуатации, каталог запчастей, сертификаты и паспорт.
РПЭ на русском языке с регламентом ТО.
Схемы узлов и артикулы для заказа.
Декларации и сертификаты соответствия ТР ТС.
Гарантия 12 месяцев или 2000 моточасов и график ТО.
Пришлём цену, комплектацию и срок отгрузки в течение рабочего дня.


