Под заказ


Комплектовщики заказов
OPS 15
Г/П1500 кг
Высота подъёма5000 / 7000 / 9000 / 9500 мм
ОператорСборщик заказов
Цена по запросусчитаем по вашему ИНН























Машина для поштучного отбора: оператор едет стоя вдоль стеллажа и набирает заказ на длинные вилы. Скорость до 11 км/ч — сокращает пробег комплектовщика за смену.
По документации производителя, стандарт VDI 2198.
| Параметр | CBD20Q-II (вилы 1220) | CBD20Q-II (вилы 2400) | CBD30Q-II (вилы 1220) |
|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 2000 | 2000 | 3000 |
| Тип оператора | Стоя | Стоя | Стоя |
| Расстояние до центра нагрузки c, мм | 600 | 1200 | 600 |
| Колёсная база y, мм | 2130 | 2664 | 2132 |
| Высота подъёма h3, мм | 120 | 120 | 135 |
| Высота опущенных вил h13, мм | 82 | 82 | 82 |
| Общая длина l1, мм | 2548 | 3728 | 2627 |
| Габаритная ширина b1/b2, мм | 810 | 810 | 830 |
| Размер вил s/e/l, мм | 54/180/1220 | 54/180/2400 | 55/230/1220 |
| Ширина прохода для паллет, мм | 2995 | 4019 | 3181 |
| Радиус поворота Wa, мм | 2362 | 2896 | 2362 |
| Скорость с грузом / без груза, км/ч | 9 / 11 | 9 / 11 | 8,5 / 11 |
| Макс. уклон с грузом / без, % | 6 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 |
| Батарея LiFePO4, А·ч | 250 | 250 | 425 |
| Шины | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан |
Комплектация влияет на габариты и массу. Точные параметры вашей конфигурации менеджер подтвердит вместе с ценой.
Комплект документации по модели передаём вместе с коммерческим предложением — руководство по эксплуатации, каталог запчастей, сертификаты и паспорт.
РПЭ на русском языке с регламентом ТО.
Схемы узлов и артикулы для заказа.
Декларации и сертификаты соответствия ТР ТС.
Гарантия 12 месяцев или 2000 моточасов и график ТО.
Пришлём цену, комплектацию и срок отгрузки в течение рабочего дня.

